
Over 80 Cones | |||||||||||||||||||||||
| 27. September am Rennweg in Zürich | |||||||||||||||||||||||
| www.pscontest.ch | |||||||||||||||||||||||
![]() |
Der letzte Event vor der Winterpause wird am Rennweg durchgeführt – mitten in der Stadt Zürich. Dieser Event sticht durch seinen kreativen Rennablauf hervor und ist bei den zahlreichen Zuschauern und Fahrern sehr Beliebt. Auf einem Slalomkurs, welcher von Runde zu Runde schwieriger wird, kämpft die internationale Elite um Weltcuppunkte. Der Wettkampf wird von der ISSA (International Slalom Skateboard Association) sanktioniert und in die Wertungen von www.worldcupranking.com und www.slalomranking.com aufgenommen. Am Event wird versucht, den im vorigen Jahr am selben Ort aufgestellten Weltrekord im Slalomfahren zu brechen. |
||||||||||||||||||||||
Inscription |
|||||||||||||||||||||||
| See all registered riders | |||||||||||||||||||||||
Deutsche Version, hier klicken! | |||||||||||||||||||||||
TimetableInscription and Practise from 10:30Juniors-Race 11:00-13:00 World record attempt over 50 Cones 13:30 Race from 14:00 How to get thereThe venue is located in the centre of Zurich, not far from the Main Station. If possible come by public transport because the city will be closed for cars (due to the car-free-day). If you still decide to come by car, park it outside of Zurich and skate or use public transport to get to the venue.Address of the venue: Rennweg 8000 Zürich Switzerland Entry feeOpen: 30.- CHF / 20.- EuroJuniors: 10.- CHF / 6.- Euro Official rulesLink to the official ISSA RulesHelmet is mandatory, pads recommended |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| back | |||||||||||||||||||||||
Registered riders |
||||||
| # | Name | Country | Sponsors | Category | Paid | |
| 1 | Chris Schütz | Deutschland | 313-skateboards, longboardZ.de, Berliner Kurvenrollsportverein | open | ||
| 2 | Stefano BELLINGERI | Italy | Airflow-Skateboards | open | ||
| 3 | Marcel Hug | Schweiz | - | juniors | ||
| 4 | Marcus Seyffarth | Sweden | 161 Skateboards, POC Helmets | open | ||
| 5 | Fabian Björnstjerna | Sweden | ettsexett POC helmets Coyote shop | open | ||
| 6 | christoph baumann | germany | G.O.G. PAVEL | open | ||
| 7 | Jonah Wyler | CH | thunhill&diniMère | open | ||
| 8 | Ramón Königshausen | Schweiz | Airflow Skateboard, GOG | open | ||
| 9 | Manuel Frei | CH | PAVEL, GOG, FOX, Koboldsport, TSG, Towersports, DC | open | ||
| 10 | Konrad Leupold | Deutschland | - | open | ||
| 11 | Fabian Koula | Schweiz | 0 | open | ||
| 12 | Janis Kuzmins | Latvia | ConeRacing, SkateKings.com | open | ||
| 13 | Robin Birrer | Schweiz | Towesports,Kobold-sports | juniors | ||
| 14 | zaccaia di giorgio | Italia | eskate.eu | juniors | ||
| 15 | Irene di giorgio | Italia | eskate.eu | juniors | ||
| 16 | franco di giorgio | Italia | eskate.eu | open | ||
| 17 | Gustavs Gailitis | Latvia | ConeRacing, Fullbag | open | ||
| 18 | Stefan Hug | Schweiz | - | open | ||
| 19 | Attila Aszodi | USA | 0 | open | ||
| 20 | Guntars Gailitis | Latvia | - | open | ||
| 21 | Mitch Enzmann | Germany | - | open | ||
| 22 | Philipp Enzmann | Germany | - | juniors | ||
| 23 | Linus Enzmann | Germany | - | juniors | ||
| 24 | Dasha Kornienko | Canada | Airflow Skateboards, Cult wheels, Infamous Bomb Squad | open | ||
| 25 | Max Thiele | Deutschland | www.fotothiele.de | juniors | ||
| 26 | Robert Thiele | Deutschland | SlalomGangBang | open | ||
| 27 | Silvio Endrizzi | Germany | Boneless Muenchen | open | ||
| 28 | Dominik Kowalski | Germany | PAVEL, GoG | open | ||
| 29 | julian roth | CH | Roll-laden | juniors | ||
| 30 | Jan Lüscher | CH | - | open | ||
| 31 | Michael Brönnimann | SUI | Airflow | open | ||
| 32 | Marc Steinemann | CH | - | juniors | ||
| 33 | Pascal Weber | Schweiz | Airflow Skateboards | open | ||
| 34 | Mike Krähenbühl | CH | - | juniors | ||
| 35 | Simon Buchs | Schweiz | --------- | juniors | ||
| 36 | Petr Novotny | Czech | - | open | ||
| 37 | Anna Vackova | Czech | = | open | ||
| 38 | singer jules | ch | - | juniors | ||
| 39 | Manuel Carusone | Schweiz | - | open | ||
| 40 | lrarar lrarar | lAlkWiPaPCbVYsU | ThLhavZH | open | ||
| 41 | ahoxnqr ahoxnqr | JdiEKzTRnGsSeYzoA | ZDTvMDAoWd | open | ||
| 42 | Silvan Auer | CH | element-x, Sector9 | open | ||
| 43 | Jiri Wiche | CZ | Mama | open | ||
| 44 | Eva Wicheova | Czech republic | - | juniors | ||
| 45 | Andy Hofstetter | SUI | - | open | ||
| 46 | Fabian Lüthard | CH | - | open | ||
| 47 | Dominik Boegli | Schweiz | - | juniors | ||
| 48 | Fabian Boegli | Schweiz | - | juniors | ||
| 49 | Andres Grolimund | Schweiz | - | juniors | ||
| 50 | Balthasar Weber | - | - | open | ||
| 51 | Nico Altwegg | CH | www.roll-laden.tv | open | ||
| 52 | Marc Schmied | Schweiz | - | open | ||
| 53 | Janick Millasson | Schweiz | Pabobi Skate- & Snowboardshop | open | ||
| 54 | jcfnlxhd jcfnlxhd | GFAnBTRzxmkxJFLA | cEIgIlvIchMDgiyYqk | juniors | ||
| 55 | lqmmeyd lqmmeyd | rJyLtqLbJaQcajWWOAO | IdCfFhOkQsTwpJJHGM | juniors | ||
| 56 | dnlyzal dnlyzal | BhaXUllAQjHpdw | aqdKtXoBQjzhXStWyQC | open | ||

